Una visió integral del mercat immobiliari espanyol, format per 15 temes i 48 gràfics. Tot el contingut està documentat amb notes i fonts.
| 1. Preu | ➞ Accedeix |
| 2. Lloguer | ➞ Accedeix |
| 3. Compravendes | ➞ Accedeix |
| 4. Hipoteques | ➞ Accedeix |
| 5. Política monetària | ➞ Accedeix |
| 6. Ocupació | ➞ Accedeix |
| 7. Salaris | ➞ Accedeix |
| 8. Parc d'habitatges | ➞ Accedeix |
| 9. Sòl i permisos | ➞ Accedeix |
| 10. Tipus de finançament | ➞ Accedeix |
| 11. Costs de producció | ➞ Accedeix |
| 12. Tinença | ➞ Accedeix |
| 13. Retorns d'inversió | ➞ Accedeix |
| 14. Multivariable | ➞ Accedeix |
| 15. Cicles del preu | ➞ Accedeix |
Repositori disponible a GitHub. Preguntes, errors?, contactau amb mi a X o Reddit.